Parcel ID 79

Parcel ID 79
Legal Description SHOOK BLK F LOT 4
Additional Legal Information
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID 0011-02052-00006-000400
Description Real Estate
Agent
Category Code A1 - SINGLE FAMILY RES
Total Acres 0.2250
Owner ID R39473
Name HAYES PAULETTE
Care of
Mailing Address 6805 S WESTERN AVE OKLAHOMA CITY OK 73139
% Ownership 0.000000
Exemptions
Location 1807 N AVE G HASKELL 79521
Map ID
Values are not available
Loading Lands Data
Loading Lands Data
Entity Description Tax Rate Market Value Taxable Value
Values are not available
Year Improvements Land Market Ag/Timber Taxable Productivity Value Market Taxable Hs Cap Loss Appraised
Values are not available
Loading Sales Data
DISCLAIMER : Information provided for research purposes only. Legal descriptions and acreage amounts are for appraisal district use only and should be verified prior to using for legal purpose and or documents. Please contact the Appraisal District to verify all information for accuracy.
Parcel ID 79
Legal Description SHOOK BLK F LOT 4
Additional Legal Information
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID 0011-02052-00006-000400
Description Real Estate
Agent
Category Code A1 - SINGLE FAMILY RES
Total Acres 0.2250
Owner ID R39473
Name HAYES PAULETTE
Care of
Mailing Address 6805 S WESTERN AVE OKLAHOMA CITY OK 73139
% Ownership 0.000000
Exemptions
Base Taxes
Penalty & Interest
Discount
Total Due
Parcel Tax Year Jur Code Jurisdiction Tax Value Tax Amount Base Tax Discount P/I Additional P/I Total Due
0 0 0 0 0 0
Payment Date Parcel Id Owner Id Payment Amount Tax Year Paid Payer Actions
11/4/2024 77 R39473 2.30 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 77 R39473 27.01 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 77 R39473 19.50 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 77 R39473 3.68 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 77 R39473 11.65 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 77 R39473 7.86 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 77 R39473 1.15 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 78 R39473 20.87 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 78 R39473 66.12 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 78 R39473 44.63 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 78 R39473 6.55 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 78 R39473 13.08 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 78 R39473 153.32 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/4/2024 78 R39473 110.70 2024 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 96.48 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 13.74 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 28.75 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 332.59 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 239.31 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 44.64 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 78 R39473 19.97 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 78 R39473 63.26 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 78 R39473 41.95 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 78 R39473 5.97 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 78 R39473 12.50 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 78 R39473 144.61 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 78 R39473 104.05 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 258.03 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 45.92 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 79 R39473 145.49 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 77 R39473 3.52 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 77 R39473 11.15 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 77 R39473 7.40 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 77 R39473 1.05 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 77 R39473 2.20 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 77 R39473 25.50 2023 HAYES PAULETTE Receipt
11/7/2023 77 R39473 18.35 2023 HAYES PAULETTE Receipt
3/22/2023 77 R39473 0.83 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 77 R39473 1.96 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 77 R39473 25.34 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 77 R39473 9.83 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 77 R39473 3.14 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 77 R39473 9.94 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 77 R39473 6.56 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 78 R39473 17.80 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 78 R39473 56.37 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 78 R39473 37.21 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 78 R39473 4.72 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 78 R39473 11.11 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 78 R39473 143.64 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 78 R39473 55.72 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 259.34 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 49.55 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 156.99 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 103.63 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 13.15 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 30.95 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 400.00 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 155.16 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
3/22/2023 79 R39473 45.77 2022 HAYES PAULETTE/ GAYLON HAYES Receipt
4/4/2022 78 R39473 130.21 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 78 R39473 6.80 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 78 R39473 12.47 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 78 R39473 26.33 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 78 R39473 3.65 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 77 R39473 4.65 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 77 R39473 0.64 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 77 R39473 23.00 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 77 R39473 7.91 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 260.87 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 43.82 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 167.32 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 92.53 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 12.82 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 23.90 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 457.53 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 157.43 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 79 R39473 47.49 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 78 R39473 47.62 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 78 R39473 44.81 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 77 R39473 2.20 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 77 R39473 8.41 2021 HAYES PAULETTE Receipt
4/4/2022 77 R39473 1.20 2021 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 78 R39473 50.13 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 78 R39473 13.13 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 78 R39473 27.70 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 78 R39473 3.72 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 78 R39473 7.16 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 78 R39473 138.29 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 78 R39473 47.44 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 210.24 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 130.43 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 34.15 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 72.07 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 9.68 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 18.62 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 359.79 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 123.42 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 79 R39473 37.23 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 77 R39473 1.03 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 77 R39473 19.91 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 77 R39473 6.83 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 77 R39473 7.22 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 77 R39473 1.89 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 77 R39473 3.99 2020 HAYES PAULETTE Receipt
12/15/2020 77 R39473 0.54 2020 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 77 R39473 1.02 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 77 R39473 20.50 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 77 R39473 7.18 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 77 R39473 7.16 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 77 R39473 1.88 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 77 R39473 4.10 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 77 R39473 0.55 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 37.24 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 72.35 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 9.74 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 18.05 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 361.86 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 126.77 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 78 R39473 49.85 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 78 R39473 13.07 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 78 R39473 28.56 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 78 R39473 3.85 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 78 R39473 7.12 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 78 R39473 142.84 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 78 R39473 50.04 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 210.30 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 126.28 2019 HAYES PAULETTE Receipt
10/23/2019 79 R39473 33.11 2019 HAYES PAULETTE Receipt
12/28/2018 78 R39473 175.97 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 78 R39473 46.19 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 78 R39473 100.74 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 78 R39473 9.99 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 78 R39473 25.07 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 78 R39473 121.92 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 78 R39473 433.45 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 77 R39473 6.63 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 77 R39473 14.45 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 77 R39473 1.43 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 77 R39473 3.60 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 77 R39473 62.19 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 77 R39473 17.49 2018 ANNA REEVES Receipt
12/28/2018 77 R39473 25.25 2018 ANNA REEVES Receipt
12/19/2017 77 R39473 22.93 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 77 R39473 6.02 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 77 R39473 14.18 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 77 R39473 1.18 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 77 R39473 3.26 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 77 R39473 64.71 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 77 R39473 1.19 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 78 R39473 159.40 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 78 R39473 41.86 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 78 R39473 98.53 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 78 R39473 8.22 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 78 R39473 22.63 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 78 R39473 449.79 2017 LARRY HOBBS Receipt
12/19/2017 78 R39473 8.28 2017 LARRY HOBBS Receipt
1/30/2017 78 R39473 162.68 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 78 R39473 49.09 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 78 R39473 79.92 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 78 R39473 7.26 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 78 R39473 27.14 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 78 R39473 470.34 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 78 R39473 20.10 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 77 R39473 23.39 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 77 R39473 7.06 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 77 R39473 11.49 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 77 R39473 1.04 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 77 R39473 3.90 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 77 R39473 67.63 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
1/30/2017 77 R39473 2.89 2016 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 77 R39473 6.12 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 77 R39473 16.96 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 77 R39473 10.78 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 77 R39473 0.83 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 77 R39473 3.30 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 77 R39473 55.11 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 77 R39473 2.29 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 78 R39473 75.07 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 78 R39473 5.77 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 78 R39473 22.97 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 78 R39473 383.88 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 78 R39473 15.95 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 78 R39473 42.65 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/21/2015 78 R39473 118.12 2015 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 78 R39473 44.88 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 78 R39473 121.43 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 78 R39473 77.53 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 78 R39473 5.95 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 78 R39473 24.80 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 78 R39473 354.80 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 78 R39473 13.71 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 77 R39473 6.44 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 77 R39473 17.43 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 77 R39473 11.13 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 77 R39473 0.85 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 77 R39473 3.56 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 77 R39473 50.93 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/10/2014 77 R39473 1.97 2014 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 77 R39473 7.09 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 77 R39473 19.15 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 77 R39473 11.06 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 77 R39473 0.83 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 77 R39473 3.89 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 77 R39473 49.14 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 77 R39473 1.89 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 78 R39473 50.05 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 78 R39473 135.17 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 78 R39473 78.10 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 78 R39473 5.87 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 78 R39473 27.49 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 78 R39473 346.91 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
11/8/2013 78 R39473 13.34 2013 HAYES PAULETTE ALLEN Receipt
12/14/2012 78 R39473 52.34 2012 Receipt
12/14/2012 78 R39473 141.26 2012 Receipt
12/14/2012 78 R39473 81.63 2012 Receipt
12/14/2012 78 R39473 6.30 2012 Receipt
12/14/2012 78 R39473 28.68 2012 Receipt
12/14/2012 78 R39473 357.91 2012 Receipt
12/14/2012 78 R39473 10.98 2012 Receipt
12/14/2012 77 R39473 4.13 2012 Receipt
12/14/2012 77 R39473 51.55 2012 Receipt
12/14/2012 77 R39473 7.54 2012 Receipt
12/14/2012 77 R39473 20.34 2012 Receipt
12/14/2012 77 R39473 11.76 2012 Receipt
12/14/2012 77 R39473 0.91 2012 Receipt
12/14/2012 77 R39473 1.58 2012 Receipt
10/18/2011 77 R39473 1.12 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 77 R39473 5.22 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 77 R39473 60.02 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 77 R39473 6.57 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 77 R39473 25.81 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 77 R39473 14.87 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 78 R39473 45.62 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 78 R39473 179.15 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 78 R39473 103.23 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 78 R39473 7.76 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 78 R39473 36.22 2011 ANNA REEVES Receipt
10/18/2011 78 R39473 416.64 2011 ANNA REEVES Receipt
10/14/2010 78 R39473 54.00 2010 Receipt
10/14/2010 78 R39473 603.20 2010 Receipt
10/14/2010 78 R39473 68.14 2010 Receipt
10/14/2010 78 R39473 267.45 2010 Receipt
10/14/2010 78 R39473 154.14 2010 Receipt
10/14/2010 78 R39473 11.64 2010 Receipt
10/14/2010 77 R39473 9.78 2010 Receipt
10/14/2010 77 R39473 38.39 2010 Receipt
10/14/2010 77 R39473 22.13 2010 Receipt
10/14/2010 77 R39473 1.67 2010 Receipt
10/14/2010 77 R39473 7.75 2010 Receipt
10/14/2010 77 R39473 86.59 2010 Receipt
12/15/2009 77 R39473 10.25 2009 Receipt
12/15/2009 77 R39473 40.17 2009 Receipt
12/15/2009 77 R39473 23.11 2009 Receipt
12/15/2009 77 R39473 1.73 2009 Receipt
12/15/2009 77 R39473 8.09 2009 Receipt
12/15/2009 77 R39473 88.38 2009 Receipt
12/15/2009 78 R39473 71.38 2009 Receipt
12/15/2009 78 R39473 279.83 2009 Receipt
12/15/2009 78 R39473 160.99 2009 Receipt
12/15/2009 78 R39473 12.07 2009 Receipt
12/15/2009 78 R39473 56.34 2009 Receipt
12/15/2009 78 R39473 615.64 2009 Receipt
8/25/2009 77 R39473 84.44 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 587.66 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 7.74 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 53.85 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 1.78 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 12.38 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 166.84 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 23.97 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 38.55 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 268.32 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 9.85 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 68.56 2008 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 84.44 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 587.66 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 8.33 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 57.99 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 1.90 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 13.20 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 179.83 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 25.84 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 41.60 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 289.55 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 74.10 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 10.65 2007 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 94.26 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 656.78 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 55.27 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 7.93 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 1.83 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 12.75 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 171.53 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 24.62 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 35.58 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 247.90 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 10.18 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 70.90 2006 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 103.20 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 719.10 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 55.27 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 7.93 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 1.86 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 12.94 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 177.81 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 25.52 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 35.58 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 247.90 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 10.18 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 70.90 2005 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 719.13 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 35.78 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 103.20 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 5.14 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 7.88 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 54.89 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 13.62 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 1.95 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 26.08 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 181.74 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 242.05 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 34.74 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 10.14 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 70.66 2004 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 11.39 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 79.36 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 19.91 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 2.86 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 37.70 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 262.76 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 50.35 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 350.83 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 78 R39473 102.54 2003 SYSTEM Receipt
8/25/2009 77 R39473 14.71 2003 SYSTEM Receipt
Taxroll Year Statement Number Owner Prefix Owner Id Name Account Agent Actions
2024 2903 R 39473 HAYES PAULETTE 0011-02052-00006-000400   Print
2023 3016 R 39473 HAYES PAULETTE 0011-02052-00006-000400   Print
2022 3164 R 39473 HAYES PAULETTE 0011-02052-00006-000400   Print
2021 3439 R 39473 HAYES PAULETTE 0011-02052-00006-000400   Print